Características técnicas del sistema de soldadura por inducción digital
El sistema distribuidor de latón de plataforma en línea recta soldadura fuerte por inducción automática mediante la combinación de la máquina de calentamiento por inducción y el accesorio de soldadura fuerte para lograr un alto nivel de automatización. Aquí tomamos principalmente los distribuidores de latón como ejemplo para dar una breve introducción.
● Velocidad de soldadura rápida.
● Alto índice de rendimiento de los productos terminados, rendimiento de soldadura unificado, apariencia hermosa.
● Es fácil de operar para los trabajadores, y no es fácil para ellos bajar la tasa de rendimiento debido a los factores de nivel de habilidad de operación de los trabajadores.
● Reducir en gran medida el costo de procesamiento de cada pieza de trabajo, a fin de lograr el máximo beneficio.
● Este equipo automático de soldadura fuerte por inducción es para producción en masa.
Parámetros técnicos generales del sistema de soldadura por inducción digital
Asunto | Contenido | Asunto | Contenido |
Voltaje de entrada | 3*380V+1*línea cero | Velocidad de viruta | 72MHz |
Frecuencia | 50HZ | Ajuste de corriente de calefacción | 5 secciones (puede llegar a 32 secciones) |
Corriente nominal | Precisión de ajuste del tiempo de calentamiento | Los 0.1s | |
Potencia aparente nominal | (15-60) KVA | Los parámetros del proceso están configurados para cifrar o no | Bloqueo de contraseña |
Max. poder aparente | (18-72) KVA | visualizador | Pantalla de color verdadero de 3.5 pulgadas, resolución 320*240 |
Nivel de corriente de interruptor de aire recomendado | (32-120)A | Modo de visualización actual de trabajo | Visualización de la curva de corriente de trabajo |
Potencia de salida nominal | (12-60) kilovatios | Interfaz de alarma | Alarma de sobrecorriente, sobrevoltaje, falta de agua, falta de fase, sobrecalentamiento. |
Max. Potencia de salida | (18-70) kilovatios | interface de comunicación | Enchufe de aviación DB-9 y 4 núcleos |
Rango de ajuste de potencia de salida | ~ 8 100% | Acceso a barra colectora | RS485 (sugerido), Profibus (opcional), CANbus (opcional) |
Frecuencia de salida | 10~55Khz ajustable | Tipo de tarjeta de memoria | Tarjeta SD (almacena más de 360 días de datos de procesamiento y datos de alarma) |
Modo de control | Todo el software de control integrado digital | software de análisis de datos | Se instala y opera bajo Windows y tiene las funciones de análisis de datos de procesamiento, comparación de datos de procesamiento, búsqueda de parámetros de piezas de trabajo de procesamiento específico y parámetros de alarma, etc. |
chip de control principal | BRAZO STM32 | Caudal mínimo de agua de refrigeración | 10L / min |
máx. Temperatura del agua de refrigeración | 40 ℃ | Temperatura Ambiente | + 5 ℃ ~ + 50 ℃ |
Presión del agua de refrigeración Mín./Máx. | 4/6bar (depende de diferentes bobinas) | Calidad del agua de refrigeración-valor de PH | 7.0-9.0 |
Memorándum: |
Visualización de imágenes del sistema de soldadura por inducción digital
Imágenes del sistema de soldadura por inducción digital de trabajo en línea recta
Pantalla de piezas terminadas del sistema de soldadura por inducción digital
Este sistema automático de soldadura fuerte por inducción en línea recta se utiliza principalmente para aire acondicionado, automóviles, válvulas, accesorios de baño, etc., campos de soldadura fuerte por inducción. Adecuado para la producción en masa.